How To Use The Pyramid:
1. Find your maximum lift in the "MAX" columns. 2. Complete the sets of reps listed in the row below your maximum lift.
MAX | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ||
REPS | ||||||||||||||
8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | ||
6 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | ||
4 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | ||
3 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | ||
2 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | ||
1 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | ||
4 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
MAX | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||
REPS | ||||||||||||||
8 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | |||
6 | 120 | 160 | 140 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
4 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | |||
3 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||
2 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |||
1 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||
4 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | |||
MAX | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||
REPS | ||||||||||||||
8 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | 240 | 250 | |||
6 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |||
4 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | |||
3 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | |||
2 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | |||
1 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |||
4 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | |||
MAX | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | |||
REPS | ||||||||||||||
8 | 250 | 260 | 260 | 270 | 270 | 280 | 280 | 290 | 300 | 310 | 310 | |||
6 | 280 | 390 | 300 | 300 | 310 | 310 | 320 | 320 | 330 | 340 | 340 | |||
4 | 310 | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 360 | 360 | 370 | 370 | 380 | |||
3 | 350 | 360 | 370 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | 430 | |||
2 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 440 | 450 | |||
1 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | |||
4 | 310 | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 350 | 360 | 370 | 370 | 380 | |||
MAX | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | |||
REPS | ||||||||||||||
8 | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 350 | 350 | 360 | 360 | 370 | 380 | |||
6 | 350 | 360 | 360 | 370 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 420 | |||
4 | 390 | 390 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 440 | 450 | 460 | |||
3 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 510 | 520 | 530 | |||
2 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | |||
1 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | |||
4 | 390 | 390 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 430 | 440 | 450 | 460 |
Online Since 3/23/10
Last Updated on 6/1/12
By Chris & Jason Wainscott
Email: chris@wainscott.us